ขอบเขตของสถิติ
นับเฉพาะนัดใน ไทยลีก 1 ตั้งแต่ฤดูกาล 2019 ถึง 2025/26 รวม 14 นัด ไม่รวมฟุตบอลถ้วย ลีกระดับภูมิภาค เกมกระชับมิตร หรือรายการระดับทวีป ทั้ง 14 นัดแสดงไว้ด้านล่างให้ตรวจสอบเองได้
4
True Bangkok United ชนะ
1
เสมอ
9
Buriram United ชนะ
ตัวเลขที่น่าสนใจ
คำนวณจาก 14 นัดที่แสดงอยู่ด้านล่าง
เจอกันครั้งล่าสุด
2–0
True Bangkok United ชนะ Buriram United · 01/02/2026
ประตูต่อนัด
2.9
True Bangkok United 1.3 ต่อนัด, Buriram United 1.6 ต่อนัด
True Bangkok United ชนะขาดที่สุด
2–0
เยือน Buriram United · 01/02/2026
Buriram United ชนะขาดที่สุด
4–2
ในบ้านเหนือ True Bangkok United · 18/08/2024
ชนะติดต่อกันมากสุด
3
Buriram United · 06/01/2024 ถึง 18/08/2024
ไม่แพ้ติดต่อกันมากสุด
4
Buriram United · 17/03/2019 ถึง 18/03/2021
True Bangkok United · 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
พ พ ช พ ช
ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 · เรียงจากเก่าไปใหม่
Buriram United · 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
ช ช พ ช พ
ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 · เรียงจากเก่าไปใหม่
นัดที่สกอร์รวมสูงสุด
4–3
True Bangkok United ชนะ Buriram United · 04/04/2023
แยกตามการเป็นเจ้าบ้าน
True Bangkok United เป็นเจ้าบ้าน
Buriram United เป็นเจ้าบ้าน
ทุกนัดที่เจอกัน
14 นัด ตั้งแต่ 2019 ถึง 2025/26
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ผลคะแนน | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0 – 2 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 21/09/2025 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 – 2 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 12/01/2025 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 3 – 2 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 18/08/2024 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 – 2 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 03/03/2024 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 – 2 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 06/01/2024 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 0 – 1 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 04/04/2023 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4 – 3 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 30/10/2022 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 – 0 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 23/01/2022 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 – 0 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 25/09/2021 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 – 0 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 18/03/2021 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 – 0 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 12/12/2020 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 – 2 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 21/07/2019 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 – 1 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 17/03/2019 | True Bangkok United ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 0 – 1 | Buriram United บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
คู่ที่เกี่ยวข้อง
คู่อื่นของ True Bangkok United หรือ Buriram United